Popis
BH Lynx Race znamená vždy rychle. Na krátké vzdálenosti, na dlouhé vzdálenosti, na cestách, na stezkách, ve stoupání i ve sjezdech být nejrychlejší. To je to, co chcete od XC kola, které funguje i jako maratónské kolo. Rám číslo 1 pro Světový pohár s Davidem Valerem a BH Coloma Teamem.
BH LYNX RACE nabízí 100 mm zdvihu. Karbonový rám a hliníková zadní stavba. Tento model nabízí skvělý poměr váhy, tuhosti a výkonu a je vhodný pro začínající, ale i ostřílený závodníky. Skvělé kolo vybavené technologií FIT, kde najdete vše potřebné pro servisní zásah v terénu.
Specifikace:
Ročník | 2026 |
Rám | Lynx Race Carbon, PC Layup,Acros ICR/ Alloy7005 Rear |
Vidlice | Rock Shox Recon RL Remote 100mm |
Tlumič | Rock Shox Deluxe, 190x45,CM,DRM,40x8 Aircan NO bushing shaft |
Přehazovačka | Shimano SLX 7100 12 rychlostí |
Řazení | Shimano Deore 6100 12 rychlostí |
Kotouče | Shimano 180 mm / 160 mm |
Přední brzda | Shimano MT410 |
Zadní brzda | Shimano MT410 |
Kliky | Shimano MT510-1 175mm 32T 55mm |
Hlavové složení | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
Kazeta | Shimano Deore 6100 10/51 |
Řetěz | Shimano Deore 6100 116L |
Řídítka | BH LITE Flat 780mm |
Představec | BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º |
Sedlovka | Race Face Aeffect 150mm 31,6mm |
Sedlo | Prologo R4 |
Gripy | BH Control Grip |
Náboje | Shimano MT400/410 32H |
Ráfky | Race Face Aeffect 32H 27mm internal |
Plášť přední | Continental Race King 2.20 |
Plášť zadní | Continental Race King 2.20 |
Zdvih přední | 100 mm |
Zdvih zadní | 100 mm |
Kategorie | Celoodpružená horská kola |
Materiál | Karbon |
Model | BH Bikes Lynx Race |
Pedály | N/A |
Středové složení | Shimano |
Typ | Celoodpružená horská kola XC Maraton |
Váha | kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.