Popis
Objevte svobodu a vzrušení z překonávání dlouhých vzdáleností s BH iRS1. Navrženo pro cyklistické nadšence, kteří hledají lehké, aerodynamické a rychlé silniční elektrokolo s motorem BH by SEG s kroutícím momentem 65 Nm a výkonem až 500 W. Baterie integrovaná do rámu s kapacitou 630 Wh a externí baterie XPRO 180 Wh dávají kolu celkovou kapacitu 810 Wh s dojezdem až 195 km. Dvě bezdrátová tlačítka iButtons o velikosti mince se dají připevnit kamkoliv na řídítka pro ovládání přípomoci motoru..
U modelu BH iRS1 není přídavná baterie XPRO Plug&Ride 180 Wh součástí dodávky a v případě zájmu se musí objednat zvlášť.
Baterii XPro naleznete zde a příslušenství potřebné pro montáž zde.
SPECIFIKACE
| Ročník | 2026 |
| Rám | Race Carbon 28" internal cable routing |
| Vidlice | BH iRS1 II Carbon ACR |
| Přehazovačka | Shimano Ultegra DI2 12 rychlostí |
| Přesmykač | Shimano Ultegra DI2 2 rychlosti |
| Přední brzda | SHIMANO Ultegra DI2 2 rychlosti Hydraulika: 160 mm kotouč |
| Zadní brzda | SHIMANO Ultegra DI2 12 rychlostí Hydraulika: 140 mm kotouč |
| Kliky | FSA Carbon 50/34T |
| Hlavové složení | FSA ACR |
| Kazeta | Shimano Ultegra (11-34T) 12 rychlostí |
| Řetěz | Shimano CNM8100 12sp |
| Řídítka | BH Aero II ACR SM-400mm / MD-420mm / LA-440mm |
| Představec | BH Aero II ACR SM-80mm / MD-90mm / LA-100mm |
| Sedlovka | BH iRS1 Aero |
| Sedlo | Prologo Dimension Stn |
| Gripy | TAPE |
| Plášť přední | Hutchinson Blackbird 700X28 |
| Plášť zadní | Hutchinson Blackbird 700X28 |
| Zapletená kola | FSA Trimax 35 TR |
| Pedály | |
| Středové složení | |
| Pohon | BHZ by SEG, BH Core Display, Baterie 630 Wh + externí 180 Wh (není součástí) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
