| Barva | modrá |
| Baterie | Bosch PowerTube |
| Brzdové páky | Tektro HD-M280 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy | Tektro HD-M280, aluminium / - |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Gripy | VLG 1867-11D2 MTB Grip |
| Hlavové složení | A-Head Tapered |
| Kapacita baterie | 600 |
| Kazeta | Shimano Cues LG300-9 |
| Materiál | Hliník |
| Nabíječka | Bosch Charger 4A |
| Pedály | XLC PD-M29 aluminium |
| Pláště | XLC VT-M30 CIRRUS, 66-584 |
| Počet rychlostí | 1x9 |
| Přední náboj | XLC HF-M15 |
| Představec | XLC ST-M34, A-head |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow, 9-speed |
| Převodník | XLC 34T |
| Ráfky | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Rám | aluminium, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
| Rok | 2026 |
| Řazení | Shimano Cues U4000 |
| Řetěz | KMC eGlide |
| Řídítka | XLC HB-M30 760mm |
| Sedlo | XLC SA-S11 |
| Sedlovka | XLC SP-R30, straight, 34.9mm, aluminium |
| Typ motoru | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Velikost kol | 27.5 |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 NLO DS, steel spring/oil, Travel: 120mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Zadní náboj | XLC HR-M15 |
| Zdvih přední | 120 |
| Značka motoru | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
