Barva | černá |
Baterie | Bosch PowerTube |
Brzdové páky | Shimano M4100 Shift-Brake-Lever |
Brzdy | Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm |
Displej | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Extra | Herrmans MR5, Standard bracket, 40 Lux / Spanninga Aerline 2.0 Brake / Easylife System luggage carrier, MIK / Curana Apollo 70, |
Gripy | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
Hlavové složení | Feimin Upper TRK FP-H858U ZS44 / ACROS Lower Cup ZS56, Semi-Integrated |
Kapacita baterie | 800 |
Kazeta | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
Materiál | Hliník |
Nabíječka | Bosch Charger 4A 220-240V |
Pedály | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
Pláště | Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584 |
Počet rychlostí | 1x11 |
Přední náboj | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock |
Představec | XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable |
Přehazovačka | Shimano CUES RD-U8000 11s, Shadow+, 11-speed |
Převodník | XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T |
Ráfky | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
Rám | aluminium, Boost 110/148 |
Rok | 2026 |
Řazení | Shimano CUES SL-U8000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
Řetěz | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
Řídítka | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
Sedlo | XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm |
Sedlovka | Limotec D3 Suspension Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm |
Špice | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
Typ motoru | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
Velikost kol | 27.5 |
Vidlice | SR Suntour MOBIE34-D Boost AIR 2CR DS 100 mm |
Zadní náboj | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
Zdvih přední | 100 |
Značka motoru | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.