| Barva | šedá |
| Baterie | Bosch PowerTube |
| Brzdové páky | Tektro HD-M280 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy | Tektro HD-M280, aluminium |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Extra | AXA NXT 30 / AXA Juno E-Bike, 6-12V/Custom eCRP V3/Curana Custom 70mm, aluminium/XLC CR-X10 BASHRING/Ursus Mooi XLC logo |
| Gripy | XLC Ergo Sport lock on grips |
| Hlavové složení | A-Head Alloy Tapered |
| Kapacita baterie | 540 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG300-9, HG, 11-46T |
| Materiál | Hliník |
| Nabíječka | Bosch Charger 4A |
| Pedály | XLC PD-M29 aluminium |
| Pláště | XLC VT-45 Tourak, 60-584 |
| Počet rychlostí | 1x9 |
| Přední náboj | XLC HF-M15 |
| Představec | XLC ST-M34, A-head |
| Přehazovačka | Shimano Cues U3020, 9-speed |
| Převodník | XLC CR-E15, 38 |
| Ráfky | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Rám | aluminium, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
| Rok | 2026 |
| Řazení | Shimano Cues U4000 |
| Řetěz | KMC eGlide |
| Řídítka | XLC HB-M32 740mm |
| Sedlo | XLC SA-S11 |
| Sedlovka | Alloy, straight, 34.9mm |
| Špice | Steel Black |
| Typ motoru | Bosch Performance Line, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Velikost kol | 27.5 |
| Vidlice | SR Suntour XCM34 NLO, Travel: 100mm, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Zadní náboj | XLC HR-M15 |
| Zdvih přední | 100 |
| Značka motoru | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
