Barva | šedá |
Baterie | Bosch PowerTube |
Brzdové páky | Magura MT C Allroad Lever |
Brzdy | Magura MT C Allroad ABS, 4 pistons, 203 mm |
Displej | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Gripy | XLC Comfort Grip Set VLG-1752D2 |
Hlavové složení | Acros Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56, Semi-Integrated |
Kapacita baterie | 800 |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
Materiál | Hliník |
Nabíječka | Bosch Charger 4A 220-240V |
Pedály | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
Pláště | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-584 |
Počet rychlostí | 1x12 |
Přední náboj | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock |
Představec | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, +/-7°, A-Head |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6250-SGS 12s, Shadow, wireless, 12-speed |
Převodník | XLC CR-E40 DM Chainring Bosch BDU38, 34T |
Ráfky | XLC WR-M37 Tryp EVO Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
Rám | aluminium, Boost 110/148, Travel: 130mm |
Rok | 2026 |
Řazení | Shimano Deore SW-M6250-IR, I-SPEC EV, Trigger shifter |
Řetěz | Shimano Deore CN-M6100 12s |
Řídítka | XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740mm |
Sedlo | XLC SA-T22 City Steel Rail 170 mm |
Sedlovka | XLC Dropper SP-T21B, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm |
Špice | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
Tlumič | SR Suntour RS24 Edge R 185x55mm, Trunnion (M8x30) |
Typ motoru | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
Velikost kol | 27.5 |
Vidlice | SR Suntour AION36X-Boost EQ ABS 3CR-PCS DS 15AH2-110 140 mm |
Zadní náboj | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, MS |
Zdvih přední | 140 |
Zdvih zadní | 130 |
Značka motoru | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.