| Barva | červená |
| Brzdové páky | Sram Maven Base Shift-Brake-Lever |
| Brzdy | Sram Maven Base, aluminium, 200mm |
| Gripy | XLC Gravity Grip |
| Hlavové složení | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56, Semi-Integrated |
| Kazeta | Sram XS 1270 T-Type 10-52t 12s |
| Kliky | Sram Eagle 70, aluminium |
| Materiál | karbon |
| Osa středová | Sram DUB BSA, BSA |
| Pedály | XLC PD-M29 aluminium |
| Pláště | Continental Kryptoptal F, 60-622 / Continental Kryptotal R, 60-584 |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Přední náboj | XLC HF-M55m 15x110 mm |
| Představec | XLC ST-M50, A-head |
| Přehazovačka | Sram Eagle 70, 12-speed |
| Ráfky | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve / XLC WR-M47 SL Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Rám | carbon, Boost 110/148, disc brake Post Mount, Travel: 172mm |
| Rok | 2026 |
| Řazení | Sram Eagle 70 T-Type, Trigger shifter |
| Řetěz | Sram Eagle 70 |
| Řídítka | XLC HB-M34 800mm |
| Sedlo | Prologo Proxim Nembo |
| Sedlovka | JD YSI 60, telescope, 125mm, aluminium |
| Špice | Steel Black |
| Tlumič | RockShox Vivid Select, air |
| Velikost kol | 29/27,5 |
| Vidlice | RockShox ZEB, air, Travel: 180mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Zadní náboj | XLC HR-M55, 12x148 mm, HG |
| Zdvih přední | 180 |
| Zdvih zadní | 180 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
