Popis
Lapierre Crosshill patří do kategorie gravel biků - kouzlo těchto kol spočívá v jejich univerzálnosti. Gravely jsou vlastně něco mezi silničním, cyklokrosovým a horským kolem. Díky sériovým plášťům šíře 40 mm poletíte po asfaltu jako drak a v případě, že uvidíte lákavou odbočku do lesa, nic vás nezastaví ani tam. Hliníkový rám doplňuje karbonová vidlice, která vydrží i velmi nešetrné zacházení a ve výjezdech, na dlouhých rovinkách i v rychlých klesáních vás podrží pohon Shimano s 22 rychlostmi. O bezpečné zastavování se starají kotoučové brzdy.
V kategorii Crosshill můžete vybírat z těchto modelů: Lapierre Crosshill 2.0 Lapierre Crosshill 3.0 , který je vybavený blatníky a nosičem. TOP model Lapierre Crosshill 5.0.
Jako alternativa od Kanadského výrobce jízdních kol a elektrokol Norco je Norco Search XR C, Norco Search XR S2 a Norco Search XR S1
SPECIFIKACE
Ročník | 2022/23 | |
Rám | Crosshill gravel Supreme 5 Alloy Internal Routing | |
Vidlice | Lapierre Carbon Blades, Alloy Steerer, 12mm Thru Axle | |
Přehazovačka | Shimano Tiagra RD-R4700GS, 10s | |
Přesmykač | SHIMANO TIAGRA FD-R4700 | |
Řazení | Shimano Tiagra ST-4720 2x10s | |
Přední brzda | SHIMANO TIAGRA HYDRAULIC FLATMOUNT / SHIMANO SM-RT30 160mm CENTERLOCK | |
Zadní brzda | SHIMANO TIAGRA HYDRAULIC FLATMOUNT / SHIMANO SM-RT30 160mm CENTERLOCK | |
Kliky | Fsa Omega Adventure Mega Exo 46/30T, 170 mm- Xs/Sm, 172.5 mm -Med, 175 mm-LG/XL | |
Hlavové složení | FSA Orbit NO.57B Semi-integrated | |
Kazeta | Sunrace CSMS0 10s 11–34T | |
Řetěz | KMC X10 Siler/Grey 1/2"x11/128" W/ CL566R Link |
Řídítka | Lapierre alloy gravel bar, Width: 420mm (XS/S), 440mm (M), 460mm (L/XL), Flare: 16° | |
Představec | LAPIERRE ALLOY Ø: 31.8mm R:6° L: XS/SM =90mm, MED = 100mm, LG = 110mm, XL = 120mm | |
Sedlovka | Lapierre Alloy Ø: 27.2mm L: 350mm O/S:12mm | |
Sedlo | Selle Royal Vivo co-branded saddle | |
Gripy | Lapierre elastomer tape black, shock proof, 3mm thick | |
Plášť přední | WTB Riddler 700x37c Tan Wall, Wire Bead | |
Plášť zadní | WTB Riddler 700x37c Tan Wall, Wire Bead | |
Zapletená kola | MAVIC XC621 32H 700c 622-21c, LAPIERRE CENTERLOCK 32H 12mm E-THRU AXLE | |
Hmotnost |
12 kg |
|
Pedály | FPD NW-91K steel cage | |
Středové složení | Square 117.5mm |
Rok výroby | 2022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.